1
/
of
1
Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 6000 MB/s
Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 6000 MB/s
Regular price
€190,00 EUR
Regular price
Sale price
€190,00 EUR
Taxes included.
| Gross depth (mm) | 100.00 mm |
| Gross height (mm) | 10.00 mm |
| Gross weight | 0.03 kg |
| Gross width (mm) | 30.00 mm |
| Net weight | 0.01 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 16.00 g |
| Plastic (No PET) | 4.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Lexar |
| Palette Qty | 28800 dalių |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 6000 MB/s |
| Skaitymo greitis | 7000 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen4x4 |
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | NQ790 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Warranty | 60 mėn. |
Dalintis
